- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
97.189926万人民币 | 2018-02-11 | 存续 |
工商注册号 | 330723000125647 | 组织机构代码 | MA29RNQB-4 | |
统一信用代码 | 91330723MA29RNQB4R | 公司类型 | 内资企业法人 | |
纳税人识别号 | 91330723MA29RNQB4R | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2018-02-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-11 | |
登记机关 | 武义县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省金华市武义县白姆乡谢坑村 | |||
经营范围 |
村集体资产的经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|