- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2014-02-17 | 开业 |
工商注册号 | 330723670010002 | 组织机构代码 | MA2FN6EX5 | |
统一信用代码 | 92330723MA2FN6EX58 | 公司类型 | 个体工商户 | |
纳税人识别号 | 92330723MA2FN6EX58 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2014-02-17至9999-12-31 | 核准日期 | 2022-10-11 | |
登记机关 | 武义县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
原生中药材种植、销售;山羊养殖、销售(种畜禽除外,限规模以下畜禽养殖场、养殖小区)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-09-22 | 金华市第四批林业乡土专家遴选和复选结果公示 | 金华市林业技术推广站 | 浙江省 | 中标结果 | - | - |